Vai al sito del settore maschile
I nostri partner
I NOSTI VIDEO
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3471 | 09/02/2014 11:30 |
VIDORVOLLEY | VOLLEY BESSICA | 3-0 | 25-16 25-15 25-23 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURORA AZZURRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 37 | 2,03 | 0 |
2 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
3 | NASCIMBEN ARREDAMENTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
4 | NPO VOLLEY ODERZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 30 | 2,5 | 0 |
5 | PALLAVOLO NERVESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 37 | 2,03 | 0 |
6 | PALLAVOLO SUSEGANA ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
7 | POLISPORT. ARCADE/GIAVERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 44 | 1,7 | 0 |
8 | POLISPORTIVA BIADENESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 42 | 1,79 | 0 |
9 | VENETO BANCA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
10 | VIDORVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
11 | VOLLEY CODOGNE' 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
12 | VOLLEY GRIFONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 53 | 1,42 | 0 |
13 | VOLLEY MARCA PAESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
14 | ALBATROS VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 60 | 1,63 | 0 |
15 | UP COSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 86 | 89 | 0,97 | 0 |
16 | VOLLEY MARENO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 95 | 0,98 | 0 |
17 | GIORGIONE PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 95 | 93 | 1,02 | 0 |
18 | MIANE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 60 | 98 | 0,61 | 0 |
19 | ZEROSPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 89 | 86 | 1,03 | 0 |
20 | A.V. ASOLO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 75 | 0,49 | 0 |
21 | ASD PALLAVOLO PEDEROBBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
22 | COLORI DEL VOLLEY BIANCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
23 | DON BOSCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 75 | 0,59 | 0 |
24 | ENERGYM BREDA-MASERADA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
25 | IMOCO VOLLEY EFFERRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 75 | 0,4 | 0 |
26 | PALLAVOLO SAN BARTOLOMEO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 75 | 0,49 | 0 |
27 | PALLAVOLO VEDELAGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
28 | VALLATA U. 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
29 | VOLLEY BESSICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
30 | VOLLEY CARBONERA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | 0,56 | 0 |
31 | VOLLEY MOGLIANO ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 75 | 0,71 | 0 |
32 | VOLLEY SPRESIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | 20/10/2013 11:30 |
VOLLEY MARCA PAESE | VOLLEY BESSICA | 3-2 | 22-25 23-25 25-22 25-22 15-10 |
2 | 725 | 26/10/2013 16:30 |
VOLLEY BESSICA | POLISPORTIVA BIADENESE | 1-3 | 25-16 11-25 21-25 24-26 |
3 | 730 | 03/11/2013 17:00 |
EZZ.VOLLEY CARINATESE | VOLLEY BESSICA | 3-0 | 25-20 25-21 25-21 |
4 | 736 | 10/11/2013 15:00 |
EUROSPIN | VOLLEY BESSICA | 0-3 | 4-25 17-25 17-25 |
5 | 746 | 17/11/2013 11:30 |
VOLLEY BESSICA | A.V. ASOLO VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-10 25-9 |
6 | 752 | 24/11/2013 09:30 |
PALLAVOLO VEDELAGO | VOLLEY BESSICA | 3-1 | 25-18 27-25 18-25 25-23 |
7 | 756 | 01/12/2013 09:30 |
VOLLEY BESSICA | COLORI DEL VOLLEY BIANCO | 2-3 | 25-17 15-25 23-25 25-23 15-17 |
9 | 768 | 15/12/2013 11:30 |
VOLLEY BESSICA | DON BOSCO | 3-0 | 25-8 25-10 25-15 |
10 | 776 | 30/12/2013 18:30 |
SAMARCANDA RESANESE | VOLLEY BESSICA | 3-0 | 25-5 25-10 25-9 |
11 | 779 | 10/01/2014 18:30 |
VOLLEY BESSICA | VENETO BANCA | 3-1 | 19-25 25-16 25-19 25-20 |
12 | 784 | 17/01/2014 18:30 |
GODIGESE CIMM | VOLLEY BESSICA | 3-2 | 25-20 17-25 25-13 16-25 15-10 |
13 | 791 | 26/01/2014 11:30 |
VOLLEY BESSICA | POLISPORT. ARCADE/GIAVERA | 0-3 | 17-25 21-25 22-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMARCANDA RESANESE | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | -- | 901 | 467 | 1,93 | 0 |
2 | GODIGESE CIMM | 26 | 12 | 9 | 3 | 30 | 16 | 1,88 | 997 | 894 | 1,12 | 0 |
3 | EZZ.VOLLEY CARINATESE | 25 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 1,61 | 1017 | 939 | 1,08 | 0 |
4 | POLISPORTIVA BIADENESE | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 20 | 1,4 | 1071 | 961 | 1,11 | 0 |
5 | POLISPORT. ARCADE/GIAVERA | 23 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 1,59 | 970 | 870 | 1,11 | 0 |
6 | VENETO BANCA | 22 | 12 | 8 | 4 | 28 | 23 | 1,22 | 1071 | 1021 | 1,05 | 0 |
7 | VOLLEY MARCA PAESE | 20 | 12 | 8 | 4 | 27 | 23 | 1,17 | 1037 | 1046 | 0,99 | 0 |
8 | COLORI DEL VOLLEY BIANCO | 16 | 12 | 6 | 6 | 22 | 24 | 0,92 | 936 | 968 | 0,97 | 0 |
9 | VOLLEY BESSICA | 15 | 12 | 4 | 8 | 20 | 25 | 0,8 | 937 | 913 | 1,03 | 0 |
10 | PALLAVOLO VEDELAGO | 12 | 12 | 3 | 9 | 17 | 29 | 0,59 | 901 | 1027 | 0,88 | 0 |
11 | DON BOSCO | 9 | 12 | 2 | 10 | 14 | 30 | 0,47 | 832 | 1007 | 0,83 | 0 |
12 | A.V. ASOLO VOLLEY | 5 | 12 | 2 | 10 | 9 | 32 | 0,28 | 686 | 959 | 0,72 | 0 |
13 | EUROSPIN | 1 | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 0,17 | 717 | 1001 | 0,72 | 0 |
Volley Bessica A.s.d. - Via Le Tofane, 13/A – 31037 Bessica di Loria – TV P.I.02374060263
info@volleybessica.it
Copyright 2012 VOLLEY BESSICA
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager